در پویش « کودکان شهرم » که از دل کمپین «بانک غذا» جمعیت طلوع بی نشان ها بیرون آمده است. یاوران دغدغهمند طلوع، هر 5شنبه به پخش یک وعده غذایی یا خوراکی و بازی با کودکان کار در چهارراه ها و سطح شهر تهران می پردازند تا ازین طریق با ایجاد رابطه دوستانه و جلب اعتماد آن ها به ارزیابی شرایط و آسیب شناسی محلات و خانواده هایشان اقدام کنند. در مرحله بعد پس از تسهیلگری محلی، مداخله درمانی و مددکاری به نظارت راهبردی آن ها بپردازند. به امید آنکه روزی برسد هیچ کودکی در شهر ما مجبور به کار کردن بی تناسب با سن و توانایی هایش نباشد.
آمار نشان می دهد درصد بالایی از کارتن خواب های تهران، کودک کار بوده اند و هر ساله به تعدادشان افزوده می شود. جمعیت طلوع در سال های فعالیت خود به طور جسته گریخته به کار در حوزه کودکان کار پرداخته است اما پس از پخش مواد ضدعفونی در زمان همه گیری بیماری کرونا بر آن شدیم تا کاری مستمر و با برنامه ای دقیق و منسجم در غالب پویش «کودکان شهرم» در جهت کاهش شیب افزایش کودکان کار انجام دهیم.
بانک پاسارگاد:
شماره کارت 4672-0004-2970-5022
شماره حساب ۲-۱۱۶۰۴۷۵۶-۸۱۰۰-۲۵۹
شماره شبا IR880570025981013085877102
گروه های حامی پروژه کودکان شهرم
اسنپ فود

هایپر استار

گزارش عملکرد سال 1404 پروژه کودکان شهرم
| مقدار/تعداد | فعالیتهای مددکاری، آموزشی، تفریحی |
| 18 کودک (این آمار جذب و پخش و گزارشاتی که از سفیران دریافت میکنیم) | کودکان شناسایی شده در شهر تهران |
| 29 کودک (این آمار پس از ارتباط ثانویه ست و خواهر و برادر بچه ها هم اگر کودک کار باشن به لیست اضافه میشن) | تشکیل پرونده در پروژه |
| 1 کودک | تشکیل پرونده در پروژه کودکانه |
| 4 نفر | کلاسهای مهارت آموزی |
| 16نفر | ارجاع به مراکز استعدادیابی |
| 4 نفر | ارجاع به مراکز آموزشی دیگر |
| 1 دانش آموز | ثبت نام آزمون قلم چی |
| 1 نفر- 5 جلسه | کلاس کمک آموزشی |
| 1 نفر – کنکور ریاضی | دریافت کتابهای کمک آموزشی |
| 3 اردو | اردوهای تفرحی و آموزشی |
| در زمان پروژه لیست نهایی میشود | بوی عیدی |
| هنوز نهایی نشده تعداد- بعدا اضافه میکنم | بوی ماه مهر |
| 5 بسته | بسته ارزاق معیشتی |
| 50عدد | بسته غذا، خوراکی و تنقلات |
| بسته نه ولی شربت ویتامین برای سوتغذیه 12تا | بسته بهداشتی |
| 1 کودک(مبلغ: 4.200 تومان) | کمک هزینه درمان |
| 1کودک 2 ماه اجاره(مبلغ: 14میلیون) | کمک هزینه اجاره مسکن |
| ارجاع به اورژانس و عمل سرپایی دست به علت خشونت خانگی و آسیب توسط مادر | خدمات درمانی |
| 1 کودک 1 شب | ارجاع به مراکز اقامتی برای اقامت موقت |
| 6 مورد بازدید | بازدید از منزل و مداخله مستقیم در خانواده |
| تعداد داوطلبان | خدمات آموزشی به داوطلبان |
| 10 ساعت – 8 داوطلب | جلسه توجیهی پخش و آموزش و مددکاری |






